Actualmente las Casas de Estudio que ofrecen este ingreso inclusivo son:
Universidad Católica del Norte, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Admisión 2024
Cupos por institución
Admisión 2024
Cupos por institución
Universidad Católica de Temuco
Contacto: rgaete@uct.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
FONOAUDIOLOGÍA | TEMUCO | 1 |
KINESIOLOGÍA | TEMUCO | 1 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | TEMUCO | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | TEMUCO | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | TEMUCO | 1 |
ADMINISTRACION PUBLICA | TEMUCO | 1 |
ANTROPOLOGÍA | TEMUCO | 1 |
ARQUEOLOGIA | TEMUCO | 1 |
CIENCIA POLITICA | TEMUCO | 1 |
SOCIOLOGÍA | TEMUCO | 1 |
PEDAGOGIA MEDIA EN MATEMATICA | TEMUCO | 1 |
GEOLOGIA | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | TEMUCO | 2 |
INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES | TEMUCO | 1 |
INGENIERIA CIVIL GEOLOGICA | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | TEMUCO | 1 |
AGRONOMÍA | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS | TEMUCO | 1 |
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | TEMUCO | 1 |
MEDICINA VETERINARIA | TEMUCO | 1 |
BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | TEMUCO | 1 |
Universidad Alberto Hurtado
Contacto: dduran@uahurtado.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SANTIAGO | 1 |
ANTROPOLOGÍA | SANTIAGO | 1 |
ARQUEOLOGÍA | SANTIAGO | 1 |
BACHILLERATO EN HUMANIDADES (1) | SANTIAGO | 1 |
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | SANTIAGO | 1 |
CONTADOR PÚBLICO AUDITOR (2) | SANTIAGO | 1 |
DERECHO | SANTIAGO | 1 |
EDUCACIÓN PARVULARIA (3) | SANTIAGO | 1 |
GEOGRAFÍA | SANTIAGO | 1 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | SANTIAGO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN (4) | SANTIAGO | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | SANTIAGO | 1 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | SANTIAGO | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | SANTIAGO | 1 |
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA | SANTIAGO | 1 |
LICENCIATURA EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN MEDIA (3) (4) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA (3) | SANTIAGO | 1 |
PEDAGOGÍA EN MÚSICA (3) (5) | SANTIAGO | 1 |
PERIODISMO | SANTIAGO | 1 |
SOCIOLOGÍA | SANTIAGO | 1 |
TRABAJO SOCIAL | SANTIAGO | 1 |
NOTAS:
1) El programa de Bachillerato en Humanidades tiene una duración de cuatro semestres y conduce al grado académico de Bachiller en Humanidades. Desde el tercer semestre en el programa, el estudiante puede tomar cursos de la carrera de la UAH en la cual desee continuar sus estudios. El paso a dicha carrera se hace una vez que el estudiante obtenga el grado de bachiller, cumpla con los requisitos establecidos por el programa y de acuerdo a la disponibilidad de cupos de la carrera de su interés. El grado de Bachiller también habilita para postular a carreras impartidas por otras universidades chilenas, especialmente aquellas que poseen ciclos terminales.
2) La carrera de Contador Público Auditor se sustenta en cinco líneas académicas fundamentales: contabilidad internacional, tributaria, finanzas, tecnologías de la información y auditoría. Estos conocimientos habilitan para ejercer como auditor interno, externo o ejercicio libre de la profesión contable. Se dicta en jornada diurna y conduce al grado académico de Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría y al título profesional de Contador Público Auditor. Lo anterior permite obtener conocimientos de técnicas de auditoría moderna orientadas a prevenir fraudes financieros, a propiciar la eficiencia y competitividad mediante el diseño de un adecuado control interno empresarial, y en el uso de herramientas tecnológicas propias para el ejercicio y desarrollo de la profesión.
3) Las carreras de Pedagogía sólo podrán admitir a los postulantes que cumplan con los criterios establecidos por la Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente a los cuales se suman los requisitos específicos definidos por la Universidad Alberto Hurtado.
4) La carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media prepara profesionales con un sólido dominio de contenidos disciplinares en indivisible relación con su tratamiento didáctico. El estudiante desarrolla habilidades de investigación y análisis del mundo natural para cuestionar y confrontar teorías, alcanzar conclusiones basadas en evidencias y participar en asuntos científicos y tecnológicos de interés público. Las competencias desarrolladas a lo largo del plan de formación también permiten liderar proyectos de investigación científica escolar tanto en el ámbito curricular como extracurricular.
5) La carrera Pedagogía en Música ofrece especializaciones en cuatro áreas:
– Dirección Coral. Forma pedagogos creativos, reflexivos, críticos y de alto nivel artístico, cultural y de gestión, capaces de diseñar y materializar diversos proyectos artísticos con agrupaciones corales.
– Dirección de Conjunto Instrumental. Forma pedagogos creativos, reflexivos, críticos y con un amplio sentido artístico, cultural y de gestión, con capacidades para la organización y desarrollo de agrupaciones instrumentales tanto a nivel escolar como de los distintos tipos de organizaciones sociales.
– Dirección de Orquestas Juveniles e Infantiles. Forma pedagogos creativos, reflexivos, críticos, con sólidos conocimientos instrumentales y culturales capaces de liderar proyectos de formación orquestal.
– Composición. Forma pedagogos creativos, reflexivos y críticos, quienes entienden la composición musical en el aula como una oportunidad y derecho de los y las estudiantes a participar de un proceso de formación artística integral que otorgue instancias de desarrollo tanto individual como en comunidad.
Universidad Austral de Chile
Contacto: alejandraarevalo@uach.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
AGRONOMÍA | VALDIVIA | 1 |
BIOLOGÍA MARINA | VALDIVIA | 1 |
BIOQUÍMICA | VALDIVIA | 1 |
AUDITORÍA | VALDIVIA | 5 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | VALDIVIA | 3 |
MEDICINA VETERINARIA | VALDIVIA | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | VALDIVIA | 1 |
ANTROPOLOGÍA | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL ACÚSTICA | VALDIVIA | 2 |
TERAPIA OCUPACIONAL | VALDIVIA | 2 |
ARQUITECTURA | VALDIVIA | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | VALDIVIA | 3 |
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA NAVAL | VALDIVIA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | PUERTO MONTT | 2 |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | VALDIVIA | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO | VALDIVIA | 5 |
PERIODISMO | VALDIVIA | 1 |
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES, PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | PUERTO MONTT | 2 |
DERECHO | VALDIVIA | 1 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | PUERTO MONTT | 1 |
FONOAUDIOLOGÍA | PUERTO MONTT | 2 |
PSICOLOGÍA | PUERTO MONTT | 1 |
ODONTOLOGÍA | VALDIVIA | 1 |
GEOGRAFÍA | VALDIVIA | 5 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | PUERTO MONTT | 3 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIONES | VALDIVIA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | VALDIVIA | 1 |
ENFERMERÍA | PUERTO MONTT | 1 |
PSICOLOGÍA | VALDIVIA | 1 |
INGENIERÍA EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES – ING. FORESTAL | VALDIVIA | 2 |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PUERTO MONTT | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | PUERTO MONTT | 2 |
ARTES MUSICALES Y SONORAS | VALDIVIA | 1 |
DISEÑO | VALDIVIA | 1 |
DERECHO | PUERTO MONTT | 1 |
ARQUEOLOGÍA | PUERTO MONTT | 2 |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | VALDIVIA | 2 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | PUERTO MONTT | 2 |
TRABAJO SOCIAL | PUERTO MONTT | 2 |
QUÍMICA | VALDIVIA | 2 |
BIOLOGÍA | VALDIVIA | 2 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Contacto: daniela.navarrete@ucsc.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
BIOLOGÍA MARINA | CONCEPCIÓN | 2 |
CONTADOR AUDITOR | CONCEPCIÓN | 2 |
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | CONCEPCIÓN | 2 |
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS | CONCEPCIÓN | 2 |
ENFERMERÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | CONCEPCIÓN | 2 |
KINESIOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS | CONCEPCIÓN | 2 |
DERECHO | CONCEPCIÓN | 1 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | CONCEPCIÓN | 2 |
MEDICINA | CONCEPCIÓN | 1 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PERIODISMO | CONCEPCIÓN | 2 |
PSICOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
QUÍMICA AMBIENTAL | CONCEPCIÓN | 2 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | CONCEPCIÓN | 2 |
TRABAJO SOCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
Universidad Católica del Maule
Contacto: cfigueroa@ucm.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CURICÓ | 1 |
AGRONOMIA | CURICO (LOS NICHES) | 1 |
ARQUITECTURA | TALCA | 1 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | TALCA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | CURICO | 1 |
GEOLOGÍA | TALCA | 1 |
INGENIERIA CIVIL | TALCA | 1 |
INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | TALCA | 1 |
INGENIERIA COMERCIAL | TALCA | 1 |
INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EJECUCIÓN EN GEOMENSURA (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN CONSTRUCCION | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN EJECUCIÓN INDUSTRIAL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | TALCA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TALCA | 1 |
INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA | TALCA | 2 |
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES | CURICO (LOS NICHES) | 1 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | TALCA | 2 |
PED.EDUCACION GENERAL BASICA: M/LENGUAJE-MATEM. -CS. NAT. Y CS.SOC. | CURICO | 1 |
PED.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:M/LENGUAJE,MATEM. CS.NAT. Y CS.SOC. | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN CIENCIAS. M/ BIOLOGIA, QUIMICA O FISICA | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN INGLES | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION | TALCA | 2 |
PEDAGOGIA EN RELIGION Y FILOSOFIA | TALCA | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | CURICÓ | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | TALCA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN | CURICO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN | TALCA | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TALCA | 1 |
SOCIOLOGIA | TALCA | 1 |
TRABAJO SOCIAL | TALCA | 1 |
TRABAJO SOCIAL | CURICO | 1 |
Universidad Católica del Norte
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
ANALÍSTA QUÍMICO | ANTOFAGASTA | 1 |
ARQUITECTURA | ANTOFAGASTA | 1 |
CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PÚBLICO | ANTOFAGASTA | 1 |
DERECHO | ANTOFAGASTA | 1 |
GEOLOGÍA | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INF. | ANTOFAGASTA | 2 |
IGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN ENERGÍA | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCION | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL METALÚRGICA | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL-PLAN COMUN | ANTOFAGASTA | 5 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INF. | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN METALURGIA | ANTOFAGASTA | 2 |
LICENCIATURA EN FÍSICA MENCIÓN ASTRONOMIA | ANTOFAGASTA | 1 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA BÁSICA CON ESPECIALIZACIÓN | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN MEDIA | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION PARVULARIA CON MENCION | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | ANTOFAGASTA | 1 |
PERIODISMO | ANTOFAGASTA | 1 |
PSICOLOGÍA | ANTOFAGASTA | 1 |
QUIMICA INDUSTRIAL | ANTOFAGASTA | 2 |
QUÍMICA Y FARMACIA | ANTOFAGASTA | 1 |
BIOLOGÍA MARINA | COQUIMBO | 2 |
DERECHO | COQUIMBO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL COMPUTACIÓN E INF. | COQUIMBO | 1 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | COQUIMBO | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | COQUIMBO | 1 |
INGENIERÍA EN ACUICULTURA | COQUIMBO | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | COQUIMBO | 2 |
INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MA | COQUIMBO | 5 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | COQUIMBO | 1 |
KINESIOLOGÍA | COQUIMBO | 1 |
MEDICINA | COQUIMBO | |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | COQUIMBO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | COQUIMBO | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN | COQUIMBO | 2 |
CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PÚBLICO VESPERTINO INGRESO DIRECTO | 5 |
Universidad de Los Lagos
Contacto: admision@ulagos.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
BIOLOGÍA MARINA | OSORNO | 3 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | OSORNO | 3 |
ENFERMERÍA | OSORNO | 1 |
FONOAUDIOLOGÍA | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA COMERCIAL | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | OSORNO | 3 |
KINESIOLOGÍA | OSORNO | 3 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN EDUCACIÓN FÍSICA (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIONES (*) | OSORNO | 3 |
EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (*) | OSORNO | 3 |
EDUCACIÓN PARVULARIA (*) | OSORNO | 3 |
PSICOLOGÍA | OSORNO | 3 |
TRABAJO SOCIAL | OSORNO | 3 |
ANTROPOLOGÍA | OSORNO | 3 |
DERECHO | OSORNO | 1 |
AGRONOMÍA | OSORNO | 3 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | OSORNO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUAJE Y MATEMÁTICA (*) | OSORNO | 3 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | OSORNO | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | OSORNO | 1 |
INGENIERÍA EN ACUICULTURA SUSTENTABLE | OSORNO | 3 |
ARQUITECTURA | PUERTO MONTT | 3 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS | PUERTO MONTT | 3 |
ENFERMERÍA | PUERTO MONTT | 1 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL | PUERTO MONTT | 3 |
KINESIOLOGÍA | PUERTO MONTT | 3 |
PSICOLOGÍA | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN EDUCACIÓN FÍSICA (*) | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN MÚSICA (*) | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN ARTES VISUALES (*) | PUERTO MONTT | 3 |
TERAPIA OCUPACIONAL | PUERTO MONTT | 3 |
DERECHO | PUERTO MONTT | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CASTRO | 3 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (*) | CASTRO | 3 |
PSICOLOGÍA | CASTRO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CASTRO | 3 |
Universidad de Santiago de Chile
Contacto: ranking1000@usach.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTE OFERTADA |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | SANTIAGO | 20 |
PUBLICIDAD | SANTIAGO | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | SANTIAGO |
1
|
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | SANTIAGO | |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | SANTIAGO | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SANTIAGO |
1
|
INGENIERÍA COMERCIAL | SANTIAGO | |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | SANTIAGO | |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | SANTIAGO | |
DERECHO | SANTIAGO | |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS – JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | SANTIAGO | |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | SANTIAGO | |
LICENCIATURA EN HISTORIA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | SANTIAGO | |
INGENIERÍA FÍSICA | SANTIAGO |
1
|
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | SANTIAGO | |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | SANTIAGO | |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | SANTIAGO | |
QUÍMICA Y FARMACIA | SANTIAGO | |
BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | SANTIAGO | |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | SANTIAGO | |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | SANTIAGO |
1
|
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | SANTIAGO | |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | SANTIAGO | |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | SANTIAGO | |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | SANTIAGO | |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | SANTIAGO | |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | SANTIAGO | |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | SANTIAGO |
1
|
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | SANTIAGO | |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | SANTIAGO |
1
|
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | SANTIAGO | |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | SANTIAGO |